Esta comparación examina las diferencias entre las políticas y posiciones políticas de los partidos Demócrata y Republicano en asuntos importantes como impuestos, el rol del gobierno, beneficios (Seguridad Social, Cuidado de la Salud), control de armas, inmigración, sistema de salud, aborto y derechos de los homosexuales. Estos dos partidos dominan el panorama político de Estados Unidos de América pero difieren enormemente en sus ideales y filosofías.
Demócrata | Republicano | |
---|---|---|
Filosofía | Liberal, tendencia de izquierda | Conservador, tendencia de derecha |
Elecciones del 2016 | La candidata demócrata Hillary Clinton encabezó muchas de las encuestas preliminares. No obstante, esto no le fue suficiente para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Quedó apenas en segundo lugar en una competencia muy reñida con el candidato republicano. | Donald Trump fue el candidato electo por los republicanos. Después de tener una presencia fluctuante en las encuestas preliminares, terminó sorprendiendo a propios y extraños al obtener la mayoría de los votos. Donald Trump tomará posesión de la presidencia estadounidense el 20 de enero del 2017. |
Elecciones del 2016- Cámara de representantes (cámara baja) | 202/435 | 233/435 |
Elecciones del 2016- Senado (cámara alta) | 46/100 | 54/100 |
Ideas económicas | Salarios mínimos y cobro de impuestos progresivo, por ejemplo, mayor tarifa de impuesto para los contribuyentes de mayores ingresos. Nacido de los ideales antifederalistas pero evolucionó con el tiempo a favor de mayores regulaciones gubernamentales | Cree que los impuestos no deben ser incrementados para nadie (incluyendo a los ricos) y que los salarios deben ser instaurados por el libre mercado. |
Ideas sociales y humanas | Basado en la comunidad y la responsabilidad social | Basado en los derechos individuales y la justicia |
Postura sobre los asuntos militares | Disminuir el gasto | Aumentar el gasto |
Postura sobre los matrimonios homosexuales | Lo apoya (algunos Demócratas están en desacuerdo) | Se opone (algunos Republicanos están en desacuerdo) |
Postura sobre el aborto | No debería de ser ilegal; apoyo a Roe v. Wade (algunos Demócratas están en desacuerdo) | No debería de ser legal; se opone a Roe v. Wade (algunos Republicanos están en desacuerdo) |
Postura sobre la pena de muerte | Mientras que una gran parte del partido apoya la pena de muerte, los oponentes de esta forman un porcentaje substancial de la base Demócrata | Una gran mayoría de los Republicanos apoyan la pena de muerte |
Postura sobre los impuestos | Progresivo (contribuyentes de mayores ingresos deben pagar mayor tarifa de impuestos). Generalmente no se oponen a incrementar los impuestos para invertir en el gobierno. | Tienden a favorecer los impuestos igualitarios (misma tarifa de impuestos sin importar el ingreso). Generalmente se oponen a incrementar los impuestos. |
Postura sobre la regulación del gobierno | Las regulaciones del gobierno son necesarias para proteger a los consumidores | Las regulaciones del gobierno entorpecen el capitalismo de libre mercado y el crecimiento de los empleos |
Políticas de salud | Apoya el cuidado de salud universal; fuerte apoyo del gobierno en seguros de salud, incluyendo Medicare y Medicaid. Generalmente apoya el Obamacare. | Las compañías privadas deben proveer el cuidado de la salud más eficientemente que los programas avalados por el gobierno. Se opone a las propuestas del Obamacare, como (1) que los individuos compren seguros de salud o paguen una multa, (2) que se cubra el costo de los anticonceptivos |
Postura sobre la inmigración | En general hay un mayor apoyo en el partido por una moratoria en las deportaciones –u ofrecer un camino a la ciudadanía a ciertos inmigrantes indocumentados, por ejemplo, aquellos que no tengan un expediente criminal, que haya vivido en EE. UU. por 5 o más años. | Los Republicanos están generalmente en contra de la amnistía para cualquier inmigrante indocumentado.
También se oponen a la orden ejecutiva del Presidente Obama de poner una moratoria en la deportación de ciertos trabajadores. Los Republicanos también financian acciones de refuerzo en la frontera.
|
Tradicionalmente fuerte en los Estados de | California, Massachusetts, Nueva York | Oklahoma, Kansas, Texas |
Símbolo | Burro | Elefante |
Color | Azul | Rojo |
Fundado en | 1824 | 1854 |
Pagina Web | www.democrats.org | www.gop.com |
Líder del Senado | Harry Reid | Mitch McConnell |
Presidente | Debbie Wasserman Schultz | Reince Priebus |
Presidentes famosos | Franklin Roosevelt (FDR), John F. Kennedy, Bill Clinton, Woodrow Wilson, Jimmy Carter, Barack Obama | Abraham Lincoln, Teddy Roosevelt, Ronald Reagan, George Bush, Richard Nixon y el recién electo Donald Trump |
Asientos en el Senado (administración de Obama) | 44/100 | 54/100 |
Asientos en la Casa de Representantes (administración de Obama) | 188/435 | 245/435 |
Gobernadores | 18/50 | 31/50 |
Miembros | 43.1 millones (en el 2012) | 30.7 millones (en el 2012) |